专业生产蓄电池柜我们公司生产的室外蓄电池柜价格便宜,质量好,性能优越,参数请看详细参数,购买蓄电池柜,室外蓄电池柜欢迎您来厂家考查
厂家直销 OTP蓄电池12V24AH OTP蓄电池6FM-24 原装**
· 维护简单
充电时蓄电池内部产生的氧气基本被极板吸收还原成电解液,基本没有电解液减少现象,无需补水,维护简单(但有必要进行定期检查总电压及外观)。
· 持液性高
电解液完全吸收于AGM隔板中,保持不流动状态,所以 正常的操作情况下,即使侧放也可使用(但不能倒置)。
· 安全性高
极端充电操作失误引起产生过多的气体,内部压力过高时,自动排出过剩气体,气压达到正常值时安全阀自动闭合,防止电池的破裂。
· 自放电低
采用高纯度原料及特殊合金生产板栅,把自放电控制在**,可以长期存储。
· 寿命长
使用特殊合金配方制造板栅,设计寿命10-15年。正常浮充电产生的气体可以很好地被吸收,所以不会因为电解液的减少出现容量减低现象。
· 内阻小
电池内阻小,可以保大电流放电性能优越。
· 优良的恢复性能
长期深度放电对电池不利,但如果出现这样的情况,只要充电充分,电池不会出现容量降低,很快可以恢复。
· 经济型
特殊的制造工艺保正极活性物质不易脱落,寿命长,即使深放电,也有较长的使用寿命,是种很经济的蓄电池。
GFM-12V系列
测量仪器、太阳能系统、导航航标系统、警报系统、紧急电源、防灾系统设备、公设备、大中小型UPS电源、通信设备、路灯照明等系统。
GFM-6V系列
测量仪器、太阳能系统、导航航标系统、警报系统、紧急电源、防灾系统设备、公设备、大中小型UPS电源、通信设备、路灯照明等系统。
GFM-2V系列
大中型UPS电源、程序交换机、医疗器械、发动机启动、通信、消防和保安系统、太阳能发电系统、UPS不间断电源、公设备、航海设备、控制设备、警报系统、变电所操作及直流电源、仪器、应急灯。
规格参数
型号 | 电压 | 10HR | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高(mm) | 重量 | ||||||
6FM-7 | 12 | 6.5 | 151.0 | 65.0 | 94.0 | 100.0 | 2.50 | ||||||
6FM-17 | 12 | 15.8 | 181.0 | 77.0 | 167.0 | 167.0 | 5.75 | ||||||
6FM-24 | 12 | 24.0 | 166.0 | 126.0 | 174.0 | 174.0 | 8.90 | ||||||
6FM-38 | 12 | 38.0 | 198.0 | 166.0 | 175.0 | 175.0 | 13.5 | ||||||
6FM-65 | 12 | 65.0 | 330.0 | 173.0 | 171.0 | 176.0 | 22.6 | ||||||
6FM-100 | 12 | 100.0 | 329.0 | 172.0 | 217.0 | 222.0 | 29.0 | ||||||
6FM-120 | 12 | 120.0 | 409.0 | 177.0 | 225.0 | 225.0 | 35.0 | ||||||
6FM-150 | 12 | 150.0 | 532.0 | 207.0 | 214.0 | 219.0 | 48.5 | ||||||
6FM-200 | 12 | 200.0 | 523.0 | 240.0 | 225.0 | 230.0 | 58.5 | ||||||
6FM-240 | 12 | 220.0 | 520.0 | 269.0 | 204.0 | 208.0 | 70.2 | ||||||
6FM-280 | 12 | 255.0 | 521.0 | 269.0 | 220.0 | 224.0 | 76.0 | ||||||
型号 | 额定Ah |
| 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 参考 | ||||||
GFM-100 | 100 | 2 | 171 | 72 | 205 | 229 | 6.0 | ||||||
GFM-200 | 200 | 2 | 172 | 111 | 329 | 365 | 12.9 | ||||||
GFM-300 | 300 | 2 | 171 | 151 | 330 | 366 | 17.7 | ||||||
GFM-400 | 400 | 2 | 210 | 171 | 329 | 363 | 24.7 | ||||||
GFM-500 | 500 | 2 | 241 | 172 | 331 | 366 | 29 | ||||||
GFM-600 | 600 | 2 | 301 | 175 | 331 | 366 | 34.6 | ||||||
GFM-800 | 800 | 2 | 410 | 176 | 330 | 365 | 49 | ||||||
GFM-1000 | 1000 | 2 | 475 | 175 | 328 | 365 | 56.3 | ||||||
GFM-1500 | 1500 | 2 | 401 | 351 | 342 | 378 | 93 | ||||||
GFM-2000 | 2000 | 2 | 491 | 351 | 343 | 383 | 123 | ||||||
GFM-3000 | 3000 | 2 | 712 | 353 | 341 | 382 | 182 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厂家直销 OTP蓄电池12V24AH OTP蓄电池6FM-24 原装**